학교현황
| 설립자 | 학교법인 동명학원 (광주동명교회) |
|---|---|
| 학교유형 | 특성화(대안) 고등학교 |
| 학급수 | 총11학급 (1~3학년 4학급 / 학급당 18~22명) |
학생․교직원 및 시설 현황
학생 현황
학급 정원 및 현원
| 학 년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 | 진리 | 사랑 | 화평 | 온유 | 계 | 진리 | 사랑 | 화평 | 온유 | 계 | 진 리 | 사 랑 | 화 평 | 계 | ||
| 정 원 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 19 | 19 | 16 | 54 | 202 | |
| 현 원 | 합계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 19 | 19 | 16 | 54 | 202 |
| 남 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 8 | 10 | 11 | 29 | 111 | |
| 여 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 11 | 9 | 5 | 25 | 91 | |
학생 실태 분석
출신 지역별 재학생 및 생활관
| 지역 / 학년 |
광주 | 타 지역 | 합계 | 멘토링생활관 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | |||
| 1 | 38 | 25 | 63 | 6 | 11 | 17 | 80 | 15 | 12 | 27 |
| 2 | 31 | 19 | 50 | 7 | 11 | 18 | 68 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | 23 | 17 | 40 | 6 | 8 | 14 | 54 | 9 | 10 | 19 |
| 합계 | 92 | 61 | 153 | 19 | 30 | 49 | 202 | 33 | 32 | 65 |
학생 연령 분포
| 나이 학년 |
15이하 | 16 (08년생) |
17 (07년생) |
18 (06년생) |
19 (05년생) |
20 (04년생) |
21 (03년생) |
소계 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남 | 44 | ||||||||
| 여 | 35 | 1 | ||||||||
| 2 | 남 | 38 | ||||||||
| 여 | 2 | 26 | 2 | |||||||
| 3 | 남 | 29 | ||||||||
| 여 | 25 | |||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 81 | 65 | 56 | 0 | 0 | 202 | 0 | |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교목 | 부장 | 교사 | 소계 | 행정 실장 | 직원 | 사무실무 | 교무 실무 | 사서 | 영양사 | 급식 | 배움터 지킴이 | 학교 관리 | 소계 | 총원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | ||||||
| 여 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 22 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 46 |
시설현황
| 시설 | 시설 내용 | 시설 | 시설 내용 | 시설 | 시설 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반교실 | 12실 | 행 정 실 | 1실 | 미 술 실 (상상나래 창작실) | 1실 |
| 이사장실 | 1실 | 멀티미디어실 | 1실 | 과 학 실 (메이컨실) | 1실 |
| 교 장 실 (청지기교장실) | 1실 | 솔로몬도서관 | 1실 | 도 담 실 | 1실 |
| 교 무 실 | 1실 | 보 건 실 (이든케어) | 1실 | 식 당 | 1실 |
| 교목실, 상담실 | 1실 | 방 송 실 | 1실 | 체 육 관 | 1실 |
| 보안실 | 1실 | 음 악 실 (감성교육실) | 1실 | 문서실 | 1실 |
| Wee Class | 1실 | 3학년실 | 1실 | 교재교구실 | 1실 |
| 2학년실 | 1실 | 진로상담실 | 1실 | 영상제작실 | 1실 |
| 솔로몬실 | 1실 | 나눔실 | 1실 | 소인수 강의실 | 1실 |
| 샬롬스퀘어 (홈베이스) | 1실 | PBL 학습실 | 1실 | 소회의실 | 1실 |




